Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Büro | 8.92 | 8.92 |
Diele | 12.28 | 10.16 |
Gäste Bad / Dusche | 5.93 | 5.93 |
HAR/HWR | 12.33 | 12.33 |
Kochen | 12.54 | 12.54 |
Wohnen/Essen | 32.26 | 32.26 |
Summe EG | 84.26 | 82.14 |
Mit Artena präsentieren wir Ihnen ein Hauskonzept, das Ihnen die Möglichkeit bietet, gediegene Gelassenheit zu zeigen.
Frisch, elegant und modern – und trotzdem praktisch geplant. Der charakteristische Seitengiebel ist etwas Besonders. Das Haus verfügt über den perfekten Grundriss, hier haben bis zu 5 Familienmitglieder Platz. Genießen Sie einfach!
Dachform | Satteldach | Erdgeschoss | 84.26 m2 |
Kniestock | ca. 1,20 | Obergeschoss | 79.10 m2 |
Dachneigung | 40° | Wohnfläche Gesamt | 163.36 m2 |
Netto-Grundfläche nach DIN277
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Büro | 8.92 | 8.92 |
Diele | 12.28 | 10.16 |
Gäste Bad / Dusche | 5.93 | 5.93 |
HAR/HWR | 12.33 | 12.33 |
Kochen | 12.54 | 12.54 |
Wohnen/Essen | 32.26 | 32.26 |
Summe EG | 84.26 | 82.14 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm)
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Ankleide | 5.30 | 5.30 |
Bad | 10.84 | 9.68 |
Flur | 9.13 | 8.75 |
Kind I | 19.18 | 18.06 |
Kind II | 16.18 | 14.99 |
Schlafen | 18.47 | 17.35 |
Summe | 163.36 | 156.27 |
Summe OG | 79.10 | 74.13 |
„Die Grundrisse sind leicht anpassbar und auch eine Betontreppe ist kein Problem!“