Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Diele | 12,15 | 10,18 |
Gardrobe | 2,62 | 2,62 |
HAR/HWR | 10,10 | 10,10 |
Kochen | 12,45 | 12,45 |
Gäste Bad | 4,59 | 4,59 |
Wohnen/Essen | 40,63 | 40,63 |
Summe EG | 82,53 | 80,56 |
Das Artis bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönliche Unabhängigkeit auszudrücken. Einfach und klar.
Charakteristisch für diesen Ansatz: der gradlinige, kubische Baukörper mit Flachdach. Symmetrisch angeordnete Fensterflächen lockern die Außengestaltung gekonnt auf und bringen Licht ins Haus. So finden Ihre gehobenen Wohnansprüche den richtigen Ausdruck.
Dachform | Flachdach | Erdgeschoss | 82,53 m2 |
Kniestock | 2 Vollgeschosse | Obergeschoss | 76,88 m2 |
Dachneigung | Flachdach | Wohnfläche | 159,41 m2 |
Netto-Grundfläche nach DIN277
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Diele | 12,15 | 10,18 |
Gardrobe | 2,62 | 2,62 |
HAR/HWR | 10,10 | 10,10 |
Kochen | 12,45 | 12,45 |
Gäste Bad | 4,59 | 4,59 |
Wohnen/Essen | 40,63 | 40,63 |
Summe EG | 82,53 | 80,56 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. Putz)
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Ankleide | 4,07 | 4,07 |
Bad | 7,70 | 7,70 |
Dusche | 7,70 | 7,70 |
Flur | 10,83 | 10,83 |
Kind I | 15,59 | 15,59 |
Kind II | 15,61 | 15,61 |
Schlafen | 15,36 | 15,36 |
Gesamt | 159,41 | 157,44 |
Summe OG | 76,88 | 76,88 |
„Wir wollten unbedingt eine großzügige, gerade Treppe.“