Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Büro | 10.89 | 10.90 |
Diele | 12.38 | 10.69 |
Gäste Bad | 3.79 | 3.79 |
Flur | 2.22 | 2.21 |
HAR/HWR | 9.34 | 9.34 |
Kochen | 11.59 | 11.59 |
Wohnen/Essen | 32.46 | 32.46 |
Summe EG | 82.67 | 80.97 |
Mit Como präsentieren wir Ihnen ein Hauskonzept, das Ihnen die Möglichkeit bietet, effizient Ihren Hauswunsch umzusetzen.
Der klar geformte Baukörper mit Satteldach überzeugt alle, die flexibel und trotzdem großzügig planen! Ein großzügiger Wohn-/Ess-Bereich mit offen angegliederter Küche ist das besondere Kennzeichen dieses Hauses und das Extra ist das zusätzliche Büro im Erdgeschoss.
Dachform | Satteldach | Erdgeschoss | 82.67 m2 |
Kniestock | ca. 1,12 m | Obergeschoss | 66.76 m2 |
Dachneigung | 42° | Wohnfläche Gesamt | 149.43 m2 |
Netto-Grundfläche nach DIN277
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Büro | 10.89 | 10.90 |
Diele | 12.38 | 10.69 |
Gäste Bad | 3.79 | 3.79 |
Flur | 2.22 | 2.21 |
HAR/HWR | 9.34 | 9.34 |
Kochen | 11.59 | 11.59 |
Wohnen/Essen | 32.46 | 32.46 |
Summe EG | 82.67 | 80.97 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm)
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Ankleide | 4.36 | 3.291 |
Bad | 9.30 | 8.57 |
Flur | 6.05 | 6.05 |
Kind I | 16.91 | 14.60 |
Kind II | 18.33 | 15.91 |
Schlafen | 11.82 | 10.28 |
Summe | 149.43 | 139.67 |
Summe OG | 66.76 | 58.70 |
„Viel Haus fürs Geld! Und das bei überzeugender Qualität“