Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Diele | 3,15 | 3,15 |
HAR/HWR | 6,27 | 6,27 |
Kochen | 5,81 | 5,81 |
Gäste Bad | 3,77 | 3,77 |
Wohnen/Essen | 28,71 | 24,50 |
Summe EG | 47,71 | 43,50 |
Das Tarent bietet Ihnen die Möglichkeit, kleinere Flächen mit begrenzter Breite gut auszunutzen.
Doppelt hält besser! Das Tarent mit klassischem Satteldach bietet mit einer Wohnfläche von 133,90 m2 (pro DHH) genug Platz für eine vierköpfige Familie. Typisch für das Konzept ist der offene Wohn- und Kochbereich in dem die ganze Familie zusammenkommen kann. Die unterschiedlichen Grundrisse zeigen 2 der vielfältigen Aufteilungsmöglichkeiten. Die Flächenberechnung bezieht sich auf das „rechte Haus“ (von Position vor Eingang aus gesehen). Lassen Sie uns Ihre individuellen Wünsche wissen.
Dachform | Satteldach | Erdgeschoss | 47,71 m2 |
Kniestock | 1,12 m | Obergeschoss | 42,93 m2 |
Dachneigung | 38° | Dachgeschoss | 43,27 m2 |
Wohnfläche | 133,90 m2 |
Netto-Grundfläche nach DIN277
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Diele | 3,15 | 3,15 |
HAR/HWR | 6,27 | 6,27 |
Kochen | 5,81 | 5,81 |
Gäste Bad | 3,77 | 3,77 |
Wohnen/Essen | 28,71 | 24,50 |
Summe EG | 47,71 | 43,50 |
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Bad | 7,05 | 7,05 |
Flur | 4,54 | 4,54 |
Gast | 7,96 | 7,96 |
Kind I | 11,67 | 11,67 |
Kind II | 11,70 | 11,70 |
Summe OG | 42,93 | 42,93 |
Netto Grundfläche in m2 |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m2 |
|
Bad | 7,05 | 6,09 |
Büro/Hobby | 15,77 | 15,01 |
Flur | 4,54 | 4,59 |
Schlafen | 15,90 | 14,06 |
Gesamt | 133,90 | 126,19 |
Summe DG | 43,27 | 39,75 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. Putz)
„Der Keller gibt uns viel Raum im Rest des Hauses.“