Ein modernes Doppelhaus mit viel Platz für die ganze Familie.
Das Haus bietet großzügige Rückzugsräume im Obergeschoss, damit Sie ungestört entspannen und schlafen können. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein moderner Grundriss, der für ein harmonisches Familienleben sorgt. Hier können Sie gemeinsam kochen, essen und Zeit miteinander verbringen.
Dachform | Satteldachhaus |
---|---|
Kniestock | 2,00 m |
Dachneigung | 25° |
Erdgeschoss | 65,75 m² |
Obergeschoss | 63,45 m² |
Wohn- / Nutzfläche Gesamt | 129,20 m² |
Haus link EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Diele | 10,03 | 8,44 |
Gast | 8,10 | 8,02 |
HAR | 7,33 | 7,26 |
SPK | 4,30 | 3,91 |
WC | 3,22 | 3,18 |
Wohnen/Kochen | 34,83 | 34,65 |
Summe links EG | 67,82 | 65,45 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus rechts EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Diele | 13,48 | 11,36 |
HAR | 7,63 | 7,55 |
Kochen | 12,09 | 12,01 |
WC | 2,66 | 2,61 |
Wohnen/Essen | 32,62 | 32,47 |
Summe rechts EG | 68,47 | 66,01 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus link DG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Bad | 7,94 | 7,84 |
Büro | 7,97 | 7,89 |
Galerie | 8,78 | 8,72 |
Kind I | 12,57 | 12,47 |
Kind II | 14,08 | 13,97 |
Schlafen | 12,57 | 12,47 |
Summe links DG | 63,91 | 63,35 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus rechts DG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Ankleide | 4,56 | 4,51 |
Bad | 9,46 | 9,35 |
Flur | 5,61 | 5,56 |
Kind I | 16,54 | 16,42 |
Kind II | 15,93 | 15,81 |
Schlafen | 11,97 | 11,88 |
Summe rechts DG | 64,05 | 63,52 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
„Wir haben gemeinsam mit meinem Bruder ein Haus gebaut, welches uns die notwendige Privatsphäre bietet und gleichzeitig ermöglicht, dass unsere Kinder zusammen aufwachsen können.“
Familie Keil, Laubach