Das Tarent Doppelhaus bietet Ihnen die Möglichkeit, kleinere Flächen mit begrenzter Breite gut auszunutzen.
Doppelt hält besser! Das Tarent mit klassischem Satteldach bietet mit einer Wohnfläche von 125,7 m² (pro DHH) genug Platz für eine vierköpfige Familie. Typisch für das Konzept ist der offene Wohn- und Kochbereich in dem die ganze Familie zusammenkommen kann. Die unterschiedlichen Grundrisse zeigen zwei der vielfältigen Aufteilungsmöglichkeiten. Die Flächenberechnung ist auf die Haushälften aufgeteilt. Lassen Sie uns Ihre individuellen Wünsche wissen.
Dachform | Satteldach |
---|---|
Kniestock | 1,12 m |
Dachneigung | 38° |
Erdgeschoss | 44,05 m² |
Obergeschoss | 43,7 m² |
Dachgeschoss | 37,97 m² |
Wohnfläche | 125,72 m² |
Netto-Grundfläche nach DIN277 |
Haus link EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Diele | 3,24 | 3,19 |
HAR | 6,46 | 6,39 |
Kochen | 7,91 | 7,87 |
WC/DU | 3,89 | 3,83 |
Wohnen/Essen | 27,73 | 27,56 |
Summe links EG | 49,18 | 44,05 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus rechts EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Diele | 3,24 | 3,19 |
HAR / HWR | 6,46 | 6,39 |
Kochen | 5,99 | 5,96 |
WC/DU | 3,89 | 3,83 |
Wohnen/Essen | 29,59 | 24,68 |
Summe rechts EG | 49,18 | 44,05 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus link OG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Bad | 8,80 | 8,71 |
Flur | 5,96 | 5,90 |
HWR | 4,01 | 3,95 |
Kind I | 13,74 | 13,62 |
Kind II | 11,55 | 11,46 |
Summe links OG | 43,94 | 37,58 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus rechts OG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Bad | 7,27 | 7,20 |
Flur | 4,68 | 4,64 |
Gast | 8,21 | 8,13 |
Kind I | 12,03 | 13,62 |
Kind II | 12,06 | 11,96 |
Summe links OG | 44,26 | 43,86 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Haus link DG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Ankleide | 5,11 | 4,01 |
Bad | 4,37 | 3,34 |
Büro | 9,10 | 7,02 |
Flur | 5,96 | 5,90 |
Gast | 8,35 | 8,27 |
Schlafen | 11,06 | 9,03 |
Summe DG | 44,60 | 38,26 |
Gesamt | 137,18 | 125,27 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. Putz) |
Haus link DG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Bad | 7,27 | 5,69 |
Büro / Hobby | 14,61 | 13,06 |
Flur | 4,68 | 4,64 |
Schlafen | 18,04 | 14,87 |
Summe DG | 44,60 | 38,26 |
Gesamt | 138,05 | 126,17 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. Putz) |
„Der Keller gibt uns viel Raum im Rest des Hauses.“
Familie Walter, Karben