Das Avento bietet Ihnen als Mehrfamilienhaus die Möglichkeit, Ihren Liebsten nah zu sein und doch Ihren eigenen Bereich geniessen zu können.
Geniessen Sie es, Ihre Liebsten schnell bei sich zu haben. In der Aufteilung flexibel nutzen Sie und Ihre Partner abgeschlossene vollwertige und helle Wohnbereiche. In zwei Wohnheiten unter einem gemeinsamen Dach lebt es sich einfach besser.
Dachform | Walmdach |
---|---|
Kniestock | Stadtvilla |
Dachneigung | 22° |
Erdgeschoss | 97,90 m² |
Obergeschoss | 96,65 m² |
Wohnfläche Gesamt | 194,55 m² |
Netto-Grundfläche nach DIN277 |
Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
|
---|---|---|
Gemeinschaftsfläche | ||
HAR/HWR | 10,90 | 10,80 |
Treppenhaus | 8,26 | 6,43 |
Wohnung 1 | ||
Abstellen | 2,79 | 2,75 |
Bad | 8,71 | 8,63 |
Flur | 7,77 | 7,66 |
Kind | 12,30 | 12,19 |
Kochen | 7,29 | 7,24 |
Schlafen | 13,51 | 13,41 |
Wohnen/Essen | 28,93 | 28,80 |
Summe WE 1 | 81,31 | 80,67 |
Summe EG | 100,47 | 97,90 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
|
---|---|---|
Gemeinschaftsfläche | ||
Treppenhaus | 4,59 | 4,55 |
Wohnung 2 | ||
Abstellen | 2,28 | 2,24 |
Bad | 8,72 | 8,63 |
Büro | 6,93 | 6,85 |
Flur | 9,66 | 9,53 |
Kind | 14,45 | 14,34 |
Kochen | 7,29 | 7,24 |
Schlafen | 13,51 | 13,41 |
Wohnen/Essen | 29,98 | 29,84 |
Summe WE 2 | 92,83 | 92,10 |
Summe OG | 97,42 | 96,65 |
Gesamt | 197,89 | 194,55 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
„Anpassungen waren ohne weiteres möglich.“
Familie Hartmann, Lollar