Mit Menton präsentieren wir ein Mehrfamilienhaus in Massivbauweise das die ideale Kapitalanlage für alle ist, die an Morgen denken.
Das Menton ist eine gute Wahl für Investoren, die eine sichere und nachhaltige Anlage für die Zukunft suchen. Es ist so gestaltet, dass sowohl Eigennutzung als auch Teil- oder Komplettvermietung der Wohneinheiten möglich sind. Deshalb ist das Menton die perfekte Kapitalanlage für diejenigen, die Unabhängigkeit und eine garantierte Rendite suchen. Regelmäßige Mieteinnahmen sorgen für Stabilität und Vorhersehbarkeit.
Dachform | Walmdach |
---|---|
Anzahl Vollgeschosse | 2 |
Dachneigung | 25° |
Erdgeschoss | 133,73 m² |
Dachgeschoss | 139,97 m² |
Wohn- / Nutzfläche Gesamt | 273,70 m² |
Wohnung 1 EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Abstellraum | 2,40 | 2,36 |
Bad | 6,80 | 6,73 |
Flur | 5,30 | 5,23 |
Kochen | 9,41 | 9,34 |
Schlafen | 12,07 | 11,97 |
Wohnen/Essen | 27,73 | 27,56 |
Summe WE 1 EG | 63,70 | 63,19 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Wohnung 2 EG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Abstellraum | 2,05 | 2,02 |
Bad | 4,54 | 4,48 |
Flur | 6,00 | 5,94 |
Kochen | 8,81 | 8,73 |
Schlafen | 10,19 | 10,10 |
Wohnen/Essen | 15,83 | 15,73 |
Summe WE 2 EG | 47,43 | 47,00 |
Gemeinschaftsfläche EG | 23,69 | 23,54 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Wohnung 3 OG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Abstellraum | 2,67 | 2,63 |
Bad | 7,24 | 7,17 |
Balkon | 8,73 | 4,37 |
Flur | 9,62 | 9,50 |
Kind | 8,32 | 8,24 |
Kochen | 10,19 | 10,12 |
Schlafen | 11,32 | 11,22 |
Wohnen/Essen | 25,37 | 25,25 |
Summe WE 3 OG | 83,46 | 78,49 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Wohnung 4 OG | Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
---|---|---|
Abstellraum | 1,90 | 1,86 |
Bad | 4,73 | 4,67 |
Balkon | 8,73 | 4,37 |
Flur | 5,30 | 5,23 |
Kochen | 8,78 | 8,72 |
Wohnen | 27,36 | 27,23 |
Summe WE 4 OG | 56,79 | 52,07 |
Gemeinschaftsfläche OG | 9,49 | 9,41 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
„Wer auf der Suche nach einem sicheren Investment für die Zukunft ist, ist mit unserem Renditeobjekt gut beraten. Das Menton ist so geplant, dass sowohl die Eigennutzung als auch eine Vermietung der Wohneinheiten möglich ist. Clever durchdacht.“