Tivo bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Wohneinheiten unter einem Dach zu vereinen – und dies mit maximaler Flexibilität.
Wenn man zwei Wohneinheiten plant, gibt es viele unterschiedliche, aber immer gute Gründe. Das Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach ist bei vielen Familien wieder aktuell geworden. Mit Tivo haben beide Teile ihren abgeschlossenen Bereich und die Baukosten lassen sich teilen. Häufig ist auch die Erzielung von Mieteinnahmen der Grund für die Planung eines Mehrfamilienhauses.
Dachform | Satteldach |
---|---|
Kniestock | 1,00 m |
Dachneigung | 38° |
Erdgeschoss | 104,66 m² |
Obergeschoss | 94,51 m² |
Wohnfläche | 199,17 m² |
Netto-Grundfläche nach DIN277 |
Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
|
---|---|---|
Gemeinschaftsfläche | ||
HAR/HWR | 11,79 | 11,69 |
Treppenhaus | 9,44 | 7,25 |
Wohnung 1 | ||
Bad | 10,34 | 10,24 |
Büro | 9,81 | 9,72 |
Flur | 10,01 | 9,88 |
Kind | 11,23 | 11,14 |
Kochen | 10,34 | 10,28 |
Schlafen | 12,76 | 12,66 |
Wohnen/Essen | 21,91 | 21,80 |
Summe WE 1 | 86,40 | 85,72 |
Summe EG | 107,63 | 104,66 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
Netto Grundfläche in m² |
Wohnfläche (nach WoFlV) in m² |
|
---|---|---|
Gemeinschaftsfläche | ||
Treppenhaus | 4,51 | 3,56 |
Wohnung 2 | ||
Bad | 10,48 | 8,95 |
Büro | 9,81 | 7,82 |
Flur | 9,92 | 9,81 |
Kind | 12,76 | 10,36 |
Kochen | 9,56 | 8,45 |
Schlafen | 17,43 | 14,93 |
Wohnen/Essen | 35,37 | 30,62 |
Summe WE 2 | 105,33 | 90,95 |
Summe OG | 109,84 | 94,51 |
Gesamt | 217,47 | 199,17 |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen (Rohbau abzügl. 1,5 cm) |
„So angepasst wie wir es wollten“
Familie Kaiser, Gedern